| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 功率MOSFET |
| 型号编码 | DMP2035U-7n: 0 |
| 说明 | 功率MOSFET SOT-23 |
| 起订量 | 3 |
| 最小包 | 3 |
| 现货 | 396 [库存更新时间:2025-11-15] |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 1.8V,4.5V |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 1V @ 250µA |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 15.4nC @ 4.5V |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1610pF @ 10V |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) |
| 封装/外壳 | SOT-23 |
| 连续漏极电流Id | 4.9A |
| Pd-功率耗散(Max) | 1.2W |
| Qg-栅极电荷 | 15.4nC |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 35mΩ |
| 漏源极电压Vds | 20V |
| 栅极电压Vgs | 400mV |
| 上升时间 | 12.4ns |
| 下降时间 | 42.4ns |
| 典型关闭延迟时间 | 94.1ns |
| 典型接通延迟时间 | 16.8ns |
| 正向跨导 - 最小值 | 14S |
| 系列 | DMP2035 |
| 通道数量 | 1Channel |
| 配置 | Single |
| FET类型 | P-Channel |


